一、產(chǎn)品作用:
1.降低電機的噪音,降低渦流損耗。
2.降低輸入高次諧波造成的漏電流。
3.用于平滑濾波,降低瞬變電壓dv/dt,延長(cháng)電機壽命。
4.保護變頻器內部的功率開(kāi)關(guān)器件。
二、產(chǎn)品性能及參數:
1.工作電壓:AC380V/660V 50Hz
2.工作電流:5A至1600A 40℃
3.絕緣耐壓:鐵芯-繞組 AC3000V/50Hz/5mA/10s
4.絕緣電阻:1000VDC絕緣阻值≥100MV
5.噪音等級:小于65dB
6.防護等級:IP00
7.絕緣等級:F級
8.產(chǎn)品標準:IEC289:1987電抗器|GB10229-88電抗器(eqv IEC289:1987)|JB9644-1999半導體電氣傳動(dòng)用電抗器
三、適用環(huán)境:
1.海拔≤2000m以下;
2.環(huán)境溫度≤過(guò)40℃;
3.相對濕度≤90%;
4.無(wú)劇烈震蕩和沖擊振動(dòng)的場(chǎng)所;
5.戶(hù)內無(wú)有害氣體及可燃氣體或塵埃場(chǎng)所;
6.裝柜內使用,應加裝通風(fēng)設備。
四、產(chǎn)品選型
序號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號 | 電感量(mH) | 變頻器功率(KW) |
1 | 輸入電抗器 | CKSG2 -10A/9V | 2.52 | 0.75 |
2 | 輸入電抗器 | CKSG2 -10A/9V | 2.52 | 1.5 |
3 | 輸入電抗器 | CKSG2 -10A/9V | 1.8 | 2.2 |
4 | 輸入電抗器 | CKSG2 -15A/9V | 0.85 | 3.7 |
5 | 輸入電抗器 | CKSG2 -15A/9V | 0.85 | 5.5 |
6 | 輸入電抗器 | CKSG2 -20A/9V | 0.63 | 7.5 |
7 | 輸入電抗器 | CKSG2 -30A/9V | 0.41 | 11 |
8 | 輸入電抗器 | CKSG2 -40A/9V | 0.32 | 15 |
9 | 輸入電抗器 | CKSG2 -50A/9V | 0.25 | 18 |
10 | 輸入電抗器 | CKSG2 -60A/9V | 0.22 | 22 |
11 | 輸入電抗器 | CKSG2 -80A/9V | 0.16 | 30 |
12 | 輸入電抗器 | CKSG2 -110A/9V | 0.14 | 37 |
13 | 輸入電抗器 | CKSG2 -125A/9V | 0.12 | 45 |
14 | 輸入電抗器 | CKSG2 -150A/9V | 0.101 | 55 |
15 | 輸入電抗器 | CKSG2 -200A/9V | 0.063 | 75 |
16 | 輸入電抗器 | CKSG2 -250A/9V | 0.050 | 93 |
17 | 輸入電抗器 | CKSG2 -275A/9V | 0.045 | 110 |
18 | 輸入電抗器 | CKSG2 -330A/9V | 0.038 | 132 |
19 | 輸入電抗器 | CKSG2 -450A/9V | 0.029 | 160 |
20 | 輸入電抗器 | CKSG2 -500A/9V | 0.025 | 185 |
21 | 輸入電抗器 | CKSG2 -500A/9V | 0.025 | 200 |
22 | 輸入電抗器 | CKSG2 -540A/9V | 0.023 | 220 |
23 | 輸入電抗器 | CKSG2 -625A/9V | 0.0198 | 250 |
24 | 輸入電抗器 | CKSG2 -700A/9V | 0.018 | 280 |
25 | 輸入電抗器 | CKSG2 -800A/9V | 0.0158 | 315 |
26 | 輸入電抗器 | CKSG2 -100A/9V | 0.0126 | 375 |
37 | 輸入電抗器 | CKSG2 -1100A/9V | 0.0115 | 400 |
魯公網(wǎng)安備 37010502001192號