一、變頻器輸入端電抗器概述:
交流輸入端電抗器限制諧波的形式,出現在電路反饋。降低因為轉換直流連接電容器中的輸入整流器而導致的交流電流及其頻率。
分兩種類(lèi)型:
第一種:壓降 UD= 2%,用于無(wú)饋電型變頻器的操作。
第二種:壓降 UD= 4%,用于有饋電型變頻器和自動(dòng)變壓器的操作,也用于 uK 小于 1% 的系統的操作。
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
1、低噪音、低損耗:鐵芯采用武鋼優(yōu)質(zhì)硅鋼片,芯柱由多個(gè)柱芯小塊均勻組成,氣隙采用強力高溫膠將芯柱的每個(gè)小段與上、下鐵軛緊密粘接起來(lái),端面采用優(yōu)質(zhì)防銹漆噴涂工藝,防止鐵芯表面生銹,能很好的解決噪音和振動(dòng)問(wèn)題。
2、溫升低:采用了低損耗的硅鋼片和保守的線(xiàn)規,電抗器運行溫升控制在較低范圍。
3、工藝先進(jìn)、可靠性高:電抗器均采用真空浸漆,和高溫固化工藝,機械強度和防潮性能都得到了很好的提高,同時(shí)線(xiàn)圈采用 F、H 級絕緣等級,大大提高了產(chǎn)品運行的可靠性。
三、產(chǎn)品適用于下列工況:
1、變頻器干擾其它設備(如諧波干擾、過(guò)壓等)
2、相間電壓不平衡>2.0%*額定電壓
3、 低阻抗線(xiàn)路(動(dòng)力變壓器為變頻器額定值的 10 倍多)
4、 變頻器數量多的工況
5、 使用 cosφ(功率因數)校正電容或功率因數校正單元
四、交流輸入電抗器技術(shù)參數:
1、額定工作電壓: AC380V/50Hz 或 AC660V/50Hz
2、額定工作電流:5- 1600A
五、產(chǎn)品選型
序號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 型號 | 電感量(mH) | 變頻器功率(KW) |
1 | 輸入電抗器 | CKSG1-10A/5V | 1.4 | 0.75 |
2 | 輸入電抗器 | CKSG1-10A/5V | 1.4 | 1.5 |
3 | 輸入電抗器 | CKSG1-10AA/5V | 1.0 | 2.2 |
4 | 輸入電抗器 | CKSG1-15A/5V | 0.47 | 3.7 |
5 | 輸入電抗器 | CKSG1-15A/5V | 0.47 | 5.5 |
6 | 輸入電抗器 | CKSG1-20A/5V | 0.35 | 7.5 |
7 | 輸入電抗器 | CKSG1-30A/5V | 0.23 | 11 |
8 | 輸入電抗器 | CKSG1-40A/5V | 0.18 | 15 |
9 | 輸入電抗器 | CKSG1-50A/5V | 0.14 | 18 |
10 | 輸入電抗器 | CKSG1-60A/5V | 0.12 | 22 |
11 | 輸入電抗器 | CKSG1-80A/5V | 0.087 | 30 |
12 | 輸入電抗器 | CKSG1-110A/5V | 0.078 | 37 |
13 | 輸入電抗器 | CKSG1-125A/5V | 0.064 | 45 |
14 | 輸入電抗器 | CKSG1-150A/5V | 0.056 | 55 |
15 | 輸入電抗器 | CKSG1-200A/5V | 0.035 | 75 |
16 | 輸入電抗器 | CKSG1-250A/5V | 0.028 | 93 |
17 | 輸入電抗器 | CKSG1-275A/5V | 0.025 | 110 |
18 | 輸入電抗器 | CKSG1-330A/5V | 0.021 | 132 |
19 | 輸入電抗器 | CKSG1-450A/5V | 0.016 | 160 |
20 | 輸入電抗器 | CKSG1-500A/5V | 0.014 | 185 |
21 | 輸入電抗器 | CKSG1-500A/5V | 0.0137 | 200 |
22 | 輸入電抗器 | CKSG1-540A/5V | 0.013 | 220 |
23 | 輸入電抗器 | CKSG1-625A/5V | 0.011 | 250 |
24 | 輸入電抗器 | CKSG1-700A/5V | 0.010 | 280 |
25 | 輸入電抗器 | CKSG1-800A/5V | 0.0088 | 315 |
26 | 輸入電抗器 | CKSG1-100A/5V | 0.007 | 375 |
37 | 輸入電抗器 | CKSG1-1100A/5V | 0.0064 | 400 |
魯公網(wǎng)安備 37010502001192號