一、產(chǎn)品概述
采用高品質(zhì)的環(huán)氧樹(shù)脂真空浸漬,并高溫固化。該產(chǎn)品具有節能、電感線(xiàn)性度好,電抗值精確、線(xiàn)圈溫升分布均勻、動(dòng)熱穩定性能高??苟搪愤^(guò)載能力強。絕緣強度好,電磁場(chǎng)均勻性好。損耗低,溫升低。使用壽命長(cháng),基本免維護。噪聲低。阻燃、無(wú)污染體積小、重量輕和安裝運用使用方便等特點(diǎn)
1、額定電壓、額定電流、配套電容器;
2、超載能力:1.35倍額定電流下連續運行;
3、熱穩定性能:能耐受額定電抗率的倒數倍的額定電流,時(shí)間為2s;
4、動(dòng)穩定性能:能耐受熱穩定電流的2.55倍,時(shí)間0.5s,無(wú)任何熱的機械的操作損傷
5、溫升:線(xiàn)圈平均溫升≤75K(電阻法)。
二、產(chǎn)品結構工藝
1.無(wú)油無(wú)鐵芯結構,杜絕了漏油、易燃等缺點(diǎn),電感值的線(xiàn)性度好的優(yōu)點(diǎn);
2.采用專(zhuān)業(yè)軟件化設計,可按用戶(hù)的不同要求設計;
3.采用多層繞組并聯(lián)的筒形結構,各包封之間有成通風(fēng)氣道,散熱性好,熱點(diǎn)溫度低;
4.繞組選用小截面圓導線(xiàn)多股平行繞制,可使渦流損耗和漏磁損耗明顯減??;
5.繞組外部用浸漬環(huán)氧樹(shù)脂的玻璃纖維纏繞嚴密包封,并經(jīng)高溫固化,使之具有很好的整體性,其機械強度高,耐受短時(shí)電流的沖擊能力強;
6.采用機械強度高的鋁質(zhì)星形接線(xiàn)架,渦流損耗??;
7.空心電抗器的整個(gè)內外表面上都涂有抗紫外線(xiàn)防老化的特殊防護層,其附著(zhù)力強,能耐受戶(hù)外惡劣的氣候條件;
三、訂貨參數:
1. 系統額定電壓及頻率;
2. 配套電容器組額定容量及端電壓;
3. 電抗器額定電抗或電抗率;
4. 電抗器安裝方式;
5. 電抗器進(jìn)出線(xiàn)夾角;
6. 其它特殊要求。
四、型號說(shuō)明
五、產(chǎn)品選型
產(chǎn)品型號 | 并聯(lián) | 電容 | 額 定 | 額 定 | 額定 | 額定 | 短時(shí) | 外型尺寸 | 重量 | 損耗 |
CKGKL-12/10-6 | 600 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 31.5 | 38.52 | 0.53 | φ750×510 | 98 | 0.61 |
CKGKL-24/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 28.9 | 91.67 | 0.25 | φ850×550 | 150 | 1.03 | |
CKGKL-18/10-6 | 900 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 47.2 | 25.68 | 0.71 | φ850×640 | 116 | 0.83 |
CKGKL-36/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 43.3 | 61.12 | 0.36 | φ900×530 | 172 | 1.40 | |
CKGKL-24/10-6 | 1200 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 63.0 | 19.26 | 1.05 | φ850×640 | 128 | 1.03 |
CKGKL-48/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 57.7 | 45.83 | 0.49 | φ900×510 | 194 | 1.73 | |
CKGKL-30/10-6 | 1500 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 78.7 | 15.41 | 1.32 | φ850×640 | 143 | 1.22 |
CKGKL-60/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 72.2 | 36.67 | 0.60 | φ1100×620 | 201 | 2.05 | |
CKGKL-36/10-6 | 1800 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 94.5 | 12.84 | 1.58 | φ850×640 | 165 | 1.40 |
CKGKL-72/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 86.6 | 30.56 | 0.73 | φ1100×620 | 219 | 2.35 | |
CKGKL-42/10-6 | 2100 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 110.2 | 11.01 | 1.84 | φ850×620 | 170 | 1.57 |
CKGKL-84/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 101.0 | 26.19 | 0.85 | φ1200×680 | 236 | 2.64 | |
CKGKL-48/10-6 | 2400 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 126.0 | 9.63 | 2.11 | φ850×620 | 174 | 1.73 |
CKGKL-96/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 115.5 | 22.92 | 0.96 | φ1200×650 | 253 | 2.91 | |
CKGKL-54/10-6 | 2700 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 141.7 | 8.56 | 2.37 | φ850×620 | 181 | 1.89 |
CKGKL-54/10-6 | 12/√3 | 6 | 415.7 | 129.9 | 10.19 | 2.17 | φ850×660 | 187 | 1.89 | |
CKGKL-108/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 129.9 | 20.37 | 1.09 | φ1250×630 | 265 | 3.18 | |
CKGKL-60/10-6 | 3000 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 157.5 | 7.70 | 2.63 | φ850×620 | 186 | 2.05 |
CKGKL-60/10-6 | 12/√3 | 6 | 415.7 | 144.3 | 9.17 | 2.42 | φ850×660 | 192 | 2.05 | |
CKGKL-120/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 144.4 | 18.33 | 1.20 | φ1300×640 | 295 | 3.44 | |
CKGKL-12/10-1 | 3600 | 11/√3 | 1 | 63.5 | 189.0 | 1.07 | 4.73 | φ700×590 | 90 | 0.61 |
CKGKL-72/10-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 189.0 | 6.42 | 3.16 | φ900×580 | 198 | 2.35 | |
CKGKL-72/10-6 | 12/√3 | 6 | 415.7 | 173.2 | 7.64 | 2.89 | φ900×600 | 207 | 2.35 | |
CKGKL-144/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 173.2 | 15.28 | 1.45 | φ1300×630 | 322 | 3.95 | |
CKGKL-14/10-1 | 4200 | 11/√3 | 1 | 63.5 | 220.4 | 0.92 | 5.50 | φ700×560 | 97 | 0.69 |
CKGKL-84/10-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 220.4 | 5.50 | 3.68 | φ1000×530 | 217 | 2.64 | |
CKGKL-84/10-6 | 12/√3 | 6 | 415.7 | 202.1 | 6.55 | 3.39 | φ1000×550 | 242 | 2.64 | |
CKGKL-168/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 202.1 | 13.10 | 1.68 | φ1300×610 | 351 | 4.43 | |
CKGKL-16/10-1 | 4800 | 11/√3 | 1 | 63.5 | 251.9 | 0.80 | 6.30 | φ700×560 | 103 | 0.76 |
CKGKL-96/10-6 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 251.9 | 4.82 | 4.21 | φ1000×530 | 243 | 2.91 | |
CKGKL-96/10-6 | 12/√3 | 6 | 415.7 | 230.9 | 5.73 | 3.86 | φ1000×550 | 262 | 2.91 | |
CKGKL-192/10-12 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 230.9 | 11.46 | 1.93 | φ1300×610 | 380 | 4.90 |
魯公網(wǎng)安備 37010502001192號